相关文章
友情链接

(上接d30版)深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票并...

4001 徐春祥 徐春祥 8.98 500 有效

4002 郭林林 郭林林 8.98 500 有效

4003 长盛基金管理有限公司 长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4004 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4005 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 8.98 500 有效

4006 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 8.98 500 有效

4007 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 8.98 500 有效

4008 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4009 邓春华 邓春华 8.98 500 有效

4010 章建平 章建平 8.98 500 有效

4011 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4012 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4013 泰康资产管理有限责任公司 兰州铁路局企业年金计划 8.98 500 有效

4014 王焕成 王焕成 8.98 500 有效

4015 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4016 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 8.98 500 有效

4017 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4018 洪晨耀 洪晨耀 8.98 500 有效

4019 徐万福 徐万福 8.98 500 有效

4020 长盛基金管理有限公司 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4021 周勇元 周勇元 8.98 500 有效

4022 赵新苗 赵新苗 8.98 500 有效

4023 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8.98 500 有效

4024 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 8.98 500 有效

4025 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 8.98 500 有效

4026 韦秀萍 韦秀萍 8.98 500 有效

4027 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 8.98 500 有效

4028 薛长煌 薛长煌 8.98 500 有效

4029 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4030 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4031 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4032 黄李厚 黄李厚 8.98 500 有效

4033 长盛基金管理有限公司 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4034 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 8.98 500 有效

4035 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4036 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4037 田晓军 田晓军 8.98 500 有效

4038 杨佩杏 杨佩杏 8.98 500 有效

4039 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 8.98 500 有效

4040 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 8.98 500 有效

4041 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4042 陈真 陈真 8.98 500 有效

4043 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 8.98 500 有效

4044 李勇 李勇 8.98 500 有效

4045 赵爱立 赵爱立 8.98 500 有效

4046 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4047 于浩淼 于浩淼 8.98 500 有效

4048 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4049 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4050 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 8.98 500 有效

4051 查国平 查国平 8.98 500 有效

4052 曾华 曾华 8.98 500 有效

4053 长盛基金管理有限公司 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4054 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 8.98 500 有效

4055 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4056 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4057 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4058 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4059 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 8.98 500 有效

4060 张金涛 张金涛 8.98 500 有效

4061 刘梅英 刘梅英 8.98 500 有效

4062 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4063 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4064 王达伦 王达伦 8.98 500 有效

4065 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4066 路振勤 路振勤 8.98 500 有效

4067 王安生 王安生 8.98 500 有效

4068 吴景珍 吴景珍 8.98 500 有效

4069 汪南东 汪南东 8.98 500 有效

4070 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4071 季顶天 季顶天 8.98 500 有效

4072 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 8.98 500 有效

4073 刘翠英 刘翠英 8.98 500 有效

4074 锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 8.98 500 有效

4075 孙亚非 孙亚非 8.98 500 有效

4076 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4077 长盛基金管理有限公司 长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4078 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 8.98 500 有效

4079 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 8.98 500 有效

4080 王可方 王可方 8.98 500 有效

4081 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4082 李冠辉 李冠辉 8.98 500 有效

4083 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 8.98 500 有效

4084 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4085 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 8.98 500 有效

4086 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4087 王萍 王萍 8.98 500 有效

4088 沈月文 沈月文 8.98 500 有效

4089 华宝兴业基金管理有限公司 平安产险1号 8.98 500 有效

4090 王绍林 王绍林 8.98 500 有效

4091 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4092 朱玉树 朱玉树 8.98 500 有效

4093 长盛基金管理有限公司 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4094 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4095 邓铁山 邓铁山 8.98 500 有效

4096 黄京明 黄京明 8.98 500 有效

4097 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4098 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题分级混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4099 刘建军 刘建军 8.98 500 有效

4100 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4101 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 8.98 500 有效

4102 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4103 许欣 许欣 8.98 500 有效

4104 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4105 李铜 李铜 8.98 500 有效

4106 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4107 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4108 兴源控股有限公司 兴源控股有限公司 8.98 500 有效

4109 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4110 霍炳兴 霍炳兴 8.98 500 有效

4111 邢建民 邢建民 8.98 500 有效

4112 林芸 林芸 8.98 500 有效

4113 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 8.98 500 有效

4114 叶晶 叶晶 8.98 500 有效

4115 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 8.98 500 有效

4116 周道意 周道意 8.98 500 有效

4117 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4118 长盛基金管理有限公司 长盛同享保本混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4119 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 8.98 500 有效

4120 丁海富 丁海富 8.98 500 有效

4121 颜放 颜放 8.98 500 有效

4122 胡蓉 胡蓉 8.98 500 有效

4123 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4124 叶荔 叶荔 8.98 500 有效

4125 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-长安天迪定增1号基金 8.98 500 有效

4126 孙伯荣 孙伯荣 8.98 500 有效

4127 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4128 赵宏林 赵宏林 8.98 500 有效

4129 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4130 上海睿桓投资有限公司 上海睿桓投资有限公司 8.98 500 有效

4131 凌五兴 凌五兴 8.98 500 有效

4132 夏琼 夏琼 8.98 500 有效

4133 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 8.98 500 有效

4134 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4135 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4136 广发基金管理有限公司 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4137 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4138 张福林 张福林 8.98 500 有效

4139 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4140 柳毅 柳毅 8.98 500 有效

4141 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4142 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 8.98 500 有效

4143 林长浩 林长浩 8.98 500 有效

4144 张向明 张向明 8.98 500 有效

4145 周亚珍 周亚珍 8.98 500 有效

4146 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 8.98 500 有效

4147 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4148 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4149 邹益南 邹益南 8.98 500 有效

4150 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4151 伍腾 伍腾 8.98 500 有效

4152 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 8.98 500 有效

4153 黄伟中 黄伟中 8.98 500 有效

4154 钱旭利 钱旭利 8.98 500 有效

4155 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4156 杨琪 杨琪 8.98 500 有效

4157 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4158 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 8.98 500 有效

4159 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4160 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 8.98 500 有效

  (上接A34版)

4161 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4162 庄景东 庄景东 8.98 500 有效

4163 陈一青 陈一青 8.98 500 有效

4164 赵荣全 赵荣全 8.98 500 有效

4165 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 8.98 500 有效

4166 陈为群 陈为群 8.98 500 有效

4167 戴丰 戴丰 8.98 500 有效

4168 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 8.98 500 有效

4169 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4170 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4171 何建东 何建东 8.98 500 有效

4172 谭新兰 谭新兰 8.98 500 有效

4173 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4174 吴浪 吴浪 8.98 500 有效

4175 袁永刚 袁永刚 8.98 500 有效

4176 施展 施展 8.98 500 有效

4177 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 8.98 500 有效

4178 侯志平 侯志平 8.98 500 有效

4179 广东省广业集团有限公司 广东省广业集团有限公司 8.98 500 有效

4180 张玉国 张玉国 8.98 500 有效

4181 广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 8.98 500 有效

4182 李谦益 李谦益 8.98 500 有效

4183 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4184 蔡永康 蔡永康 8.98 500 有效

4185 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 8.98 500 有效

4186 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 8.98 500 有效

4187 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 8.98 500 有效

4188 黄喜强 黄喜强 8.98 500 有效

4189 童新建 童新建 8.98 500 有效

4190 邹孝敏 邹孝敏 8.98 500 有效

4191 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4192 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 8.98 500 有效

4193 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4194 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 8.98 500 有效

4195 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4196 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 8.98 500 有效

4197 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4198 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 8.98 500 有效

4199 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号—B 8.98 500 有效

4200 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 8.98 500 有效

4201 袁富根 袁富根 8.98 500 有效

4202 应圣俊 应圣俊 8.98 500 有效

4203 胡传扬 胡传扬 8.98 500 有效

4204 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4205 曹仁贤 曹仁贤 8.98 500 有效

4206 陆伟娟 陆伟娟 8.98 500 有效

4207 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4208 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 8.98 500 有效

4209 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 8.98 500 有效

4210 彭寅生 彭寅生 8.98 500 有效

4211 陈炳谦 陈炳谦 8.98 500 有效

4212 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 8.98 500 有效

4213 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 8.98 500 有效

4214 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4215 银河基金管理有限公司 银河基金银河投资定增11号资产管理计划 8.98 500 有效

4216 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 8.98 500 有效

4217 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4218 范学炎 范学炎 8.98 500 有效

4219 梁定志 梁定志 8.98 500 有效

4220 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4221 谢兰娟 谢兰娟 8.98 500 有效

4222 光大富尊投资有限公司 富尊全力3期 8.98 500 有效

4223 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 8.98 500 有效

4224 顾永德 顾永德 8.98 500 有效

4225 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4226 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 8.98 500 有效

4227 信诚基金管理有限公司 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4228 滕用严 滕用严 8.98 500 有效

4229 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4230 翁占国 翁占国 8.98 500 有效

4231 陈梅 陈梅 8.98 500 有效

4232 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4233 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4234 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4235 唐红军 唐红军 8.98 500 有效

4236 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 8.98 500 有效

4237 林艺玲 林艺玲 8.98 500 有效

4238 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 8.98 500 有效

4239 洪金城 洪金城 8.98 500 有效

4240 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 8.98 500 有效

4241 刘绍林 刘绍林 8.98 500 有效

4242 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4243 张有兴 张有兴 8.98 500 有效

4244 姚向荣 姚向荣 8.98 500 有效

4245 李少波 李少波 8.98 500 有效

4246 光大富尊投资有限公司 富尊全力4期 8.98 500 有效

4247 柳海彬 柳海彬 8.98 500 有效

4248 郑鹏 郑鹏 8.98 500 有效

4249 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4250 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4251 孙树言 孙树言 8.98 500 有效

4252 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 8.98 500 有效

4253 迟汉东 迟汉东 8.98 500 有效

4254 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 8.98 500 有效

4255 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4256 林梅英 林梅英 8.98 500 有效

4257 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4258 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 8.98 500 有效

4259 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4260 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4261 赵自军 赵自军 8.98 500 有效

4262 陈宏科 陈宏科 8.98 500 有效

4263 黄敏 黄敏 8.98 500 有效

4264 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4265 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4266 姚雅芬 姚雅芬 8.98 500 有效

4267 王成枢 王成枢 8.98 500 有效

4268 潘英俊 潘英俊 8.98 500 有效

4269 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4270 李继梅 李继梅 8.98 500 有效

4271 傅芬芳 傅芬芳 8.98 500 有效

4272 熊瑾玉 熊瑾玉 8.98 500 有效

4273 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 8.98 500 有效

4274 苏碧梧 苏碧梧 8.98 500 有效

4275 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 8.98 500 有效

4276 范崇国 范崇国 8.98 500 有效

4277 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4278 信诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4279 江信基金管理有限公司 江信基金聚富1号资产管理计划 8.98 500 有效

4280 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 8.98 500 有效

4281 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 8.98 500 有效

4282 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4283 海亮集团有限公司 海亮集团有限公司 8.98 500 有效

4284 章菊女 章菊女 8.98 500 有效

4285 姜祖功 姜祖功 8.98 500 有效

4286 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 8.98 500 有效

4287 陈伟英 陈伟英 8.98 500 有效

4288 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4289 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 8.98 500 有效

4290 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4291 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 8.98 500 有效

4292 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4293 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4294 李建伟 李建伟 8.98 500 有效

4295 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4296 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4297 融通基金管理有限公司 融通通景灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4298 黄天火 黄天火 8.98 500 有效

4299 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 8.98 500 有效

4300 范健 范健 8.98 500 有效

4301 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 8.98 500 有效

4302 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4303 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4304 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4305 赵燕 赵燕 8.98 500 有效

4306 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4307 广发基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 8.98 500 有效

4308 谭荣生 谭荣生 8.98 500 有效

4309 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4310 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 8.98 500 有效

4311 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 8.98 500 有效

4312 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 8.98 500 有效

4313 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4314 陈瑞爱 陈瑞爱 8.98 500 有效

4315 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 8.98 500 有效

4316 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4317 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4318 刘有耀 刘有耀 8.98 500 有效

4319 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4320 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4321 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4322 李莉 李莉 8.98 500 有效

4323 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4324 张党文 张党文 8.98 500 有效

4325 王秀格 王秀格 8.98 500 有效

4326 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4327 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 8.98 500 有效

4328 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4329 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 8.98 500 有效

4330 刘洪海 刘洪海 8.98 500 有效

4331 贾岭达 贾岭达 8.98 500 有效

4332 黄盛秋 黄盛秋 8.98 500 有效

4333 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 8.98 500 有效

4334 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4335 林敏 林敏 8.98 500 有效

4336 朱铁光 朱铁光 8.98 500 有效

4337 孙可权 孙可权 8.98 500 有效

4338 新华基金管理股份有限公司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4339 前海开源基金管理有限公司 前海开源国泓1号资产管理计划 8.98 500 有效

4340 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4341 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 8.98 500 有效

4342 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 8.98 500 有效

4343 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4344 赵文杰 赵文杰 8.98 500 有效

4345 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 8.98 500 有效

4346 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演2号私募证券投资基金 8.98 500 有效

4347 张原 张原 8.98 500 有效

4348 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 8.98 500 有效

4349 王宇骅 王宇骅 8.98 500 有效

4350 刘敏基 刘敏基 8.98 500 有效

4351 温清妹 温清妹 8.98 500 有效

4352 霍素珍 霍素珍 8.98 500 有效

4353 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 8.98 500 有效

4354 陈杰 陈杰 8.98 500 有效

4355 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 8.98 500 有效

4356 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 8.98 500 有效

4357 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 8.98 500 有效

4358 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 8.98 500 有效

4359 沈浩 沈浩 8.98 500 有效

4360 吕立芬 吕立芬 8.98 500 有效

4361 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4362 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4363 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4364 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4365 李克文 李克文 8.98 500 有效

4366 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 8.98 500 有效

4367 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4368 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 8.98 500 有效

4369 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4370 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 8.98 500 有效

4371 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 8.98 500 有效

4372 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 8.98 500 有效

4373 程天虹 程天虹 8.98 500 有效

